产品分类
新闻中心
联系我们
- 地 址:深圳市罗湖区水贝二路特力大厦6楼
- 电 话:+86-755-25622848
- 传 真:+86-755-25622848-806
- 邮 箱:linda@simkeway.com
产品展示
博世NBN-832V-IP DinionHD 日夜两用型 IP高清固定摄像机
产品编号:NBN-832V-IP
产品价格:¥
产品简介:博世NBN-832V-IP DinionHD 日夜两用型 IP高清固定摄像机
博世NBN-832V-IP DinionHD 日夜两用型 IP高清固定摄像机
| 电源 | 24 VAC ±10% 50/60 Hz12 VDC ±10%以太网供电额定 48 VDC |
| 电流消耗 | 400 mA | 500 mA IVA (12 VDC)350 mA | 450 mA IVA (24 VAC)150 mA | 175 mA IVA (PoE 48 VDC) |
| 功耗 | 4.8 W | 6 W IVA (12 VDC)8.4 W | 10.8 W IVA (24 VAC)7.2 W | 8.4 W IVA (PoE 48 VDC) |
| 传感器 | |
| 类型 | 1/2.7 英寸 CMOS |
| 有效画面像素 | 1920 x 1080 |
| 视频 | |
| 视频压缩 | H.264 (ISO/IEC 14496-10);M- JPEG,JPEG |
| 数据流 | 四个可单独配置的 H.264 和 M-JPEG 数据流,可配置帧速率和带宽。 |
| 两个可单独配置的 H.264 数据流 | 数据流 1: H.264 Main Profile (MP) 1080p 25/30,H.264 Main Profile (MP) 720p 25/30或H.264 MP 标清 (SD)数据流 2: 复制数据流 1 (1080p 时),H.264 Main Profile (MP) 720p 25/30(当数据流 1 为 720p 时)或H.264 MP 标清 (SD) |
| 两个附加数据流 | M-JPEG 数据流 以及 仅限高清 (HD) I 帧数据流。 |
| 高清分辨率(水平 x 垂直) | 1080p:1920 x 1080 720p:1280 x 720 |
| 480p 分辨率(水平 x 垂直) | 编码:704 x 480 显示:854 x 480 |
| 240p 分辨率(水平 x 垂直) | 编码:352 x 240显示:432 x 240 |
| 整体 IP 延迟 | 最少 120 毫秒,最多 240 毫秒 |
| GOP 结构 | IP,IBP,IBBP |
| 灵敏度(3200 K,场景反射率 89%,F1.2) | |
| 最低照度 (30 IRE) | |
| 彩色 | 0.22 lx(0.022 fc) |
| 黑白 | 0.05 lx (0.005 fc) |
| 日/夜 | 彩色、黑白、自动 |
| 白平衡 | 自动跟踪白平衡(2500 至 10000K),自动白平衡保持和手动 |
| 快门 | 自动(1/50 [1/60] 至 1/150000)(自动) 可选固定 |
| 对比度增强 | 开/关 |
| 逆光补偿 | 开/关 |
| 清晰度 | 可以选择清晰度增强级别 |
| 动态范围 | 数字 WDR:76 dB |
| 隐私遮挡 | 四个独立区域,完全可编程 |
| 视频移动分析 | Motion+ 或 IVA 选项 |
| 镜头 |
| 镜头安装 | CS 型(镜头最大伸出长度 5 毫米,0.2 英寸),C 型底座,可与随附的适配器环配合使用 |
| 镜头类型 | 手控和 DC 光圈自动检测(可超控) DC 光圈驱动:最大 50 mA 连续电流 |
| 镜头控制 | Web 页面向导或摄像机按钮 |
| 音频 | |
| 标准 | G.711,8kHz 采样率AAC |
| 信噪比 | > 50 dB |
| 音频流 | 全双工/半双工 |
| 音频 | 1 路单声道线路输入,1 路单声道线路输出 |
| 连接器 | 3.5 毫米立体声插孔 |
| 信号线路输入 | 12 千欧(典型值),1 Vrms(最大值) |
| 信号线路输出 | 1 Vrms @ 1.5 千欧(典型值), |
| 报警 | 2 路输入 |
| 连接器 | 箝位电路(非隔离式闭合触点) |
| 激活电压 | +5 VDC 至 +40 VDC(+3.3 VDC,采用 DC 耦合 22 千欧上拉电阻) |
| 继电器 | 1 路输出 |
| 连接器 | 箝位电路 |
| 电压 | 30 VAC 或 +40 VDC最大连续电流 0.5 A,功率 10VA |
| 数据端口 | RS-232/422/485 |
| 内存卡插槽 | 支持 SDHC 和 SDXC microSD 卡,最大容量 2 TB |
| 录像 | 连续录像,循环录像。 警报/事件/时间表录像 |
| 装置配置 | 通过 Web 浏览器或配置管理器 |
| 软件更新 | 闪存 ROM,可远程编程 |
| 协议 | RTP,RTSP,Telnet,UDP,TCP,IP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,IGMP V2/V3,ICMP,ARP,SMTP,SNTP,SNMP,802.1x,UPnP |
| 加密 | TLS 1.0、SSL、AES(可选) |
| 以太网 | STP,10/100 Base-T,自适应,半双工/全双工,RJ45 |
| PoE 电源 | 符合 IEEE 802.3at 标准 |
| 尺寸(宽 x 高 x 长) | 78 x 66 x140 毫米(3.07 x 2.6 x 5.52 英寸),不含镜头 |
| 重量 | 690 克(1.52 磅),不含镜头 |
| 彩色 | RAL 9007 金属钛 |
| 三脚架底座 | 底部(隔离)和顶部 1/4 英寸 20 UNC |
| 操作温度 | -20°C 至 +55°C(-4°F 至 +131°F) |
| 操作温度 (IVA) | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F) |
| 存储温度 | -30°C 至 +70°C(-22°F 至 +158°F) |
| 操作湿度 | 20% 至 93% 相对湿度 |
| 存储湿度 | 最高 98% 相对湿度 |
