产品分类
新闻中心
联系我们
- 地 址:深圳市罗湖区水贝二路特力大厦6楼
- 电 话:+86-755-25622848
- 传 真:+86-755-25622848-806
- 邮 箱:linda@simkeway.com
产品展示
亚安9寸室外变速球型云台YL5309
产品名称 | 9寸室外变速球型云台 | ||
产品型号 | YL5309 | ||
产品参数 | 功能 | 水平运动范围 | 0°~360°(连续旋转) |
水平速度 | 0.1~15°/s | ||
垂直运动范围 | 0°~90° | ||
垂直速度 | 0.1~15°/s | ||
预置位 | 可设置80个 | ||
巡航 | 行业V0.0和行业V1.0协议时8条,其他协议时1条,每条巡航路线可添加10个巡航点 | ||
守望 | 可设置1个预置位或1条自动巡航路线或1条自动扫描路线(注:仅限行业V0.0及行业V1.0协议时具备此功能) | ||
加热组件(选配) | 自动控制8℃±5℃开启,20℃±5℃关闭 | ||
支持摄像机/镜头 |
1. 由直流电压6~12VDC控制镜头动作的一体化摄像机. 2. 可安装摄像机最大重量:600g 3. 可安装摄像机最大尺寸:120×64×70mm(长×宽×高) |
||
自动扫描 | 行业V0.0协议时5条,行业V1.0协议时8条,其他协议时1条 | ||
镜头预置 | 当一体化摄像机控制接口为RS485时,具备镜头预置功能 | ||
浪涌(冲击)抗扰度 | GB/T 17626.5-2008 | ||
一般规范 | 电源 | 24VAC±25%,24VDC±10% | |
功耗 | ≤16W(含摄像机),加热组件功率≤30W | ||
工作环境 | -35℃~+60℃(选配加热组件),湿度﹤90%RH | ||
通讯协议 | 行业V0.0,行业V1.0,YAAN,Pelco-P,Pelco-D | ||
通讯波特率 | 2,400/4,800/9,600/19,200 bps | ||
通讯方式 | RS-485 | ||
产品重量 | 3.8kg | ||
产品尺寸 | φ277mm(D)×340mm(H) | ||
推荐配件 | 推荐支架WS2780 |
上一个:亚安130万像素高清红外半球HDL751
下一个:亚安室外恒速球型云台YD5309