




产品编号:WV-CF344CH
产品价格:¥
产品简介:松下WV-CF344CH彩色固定半球摄像机 速杰DSP处理芯片,1/3型CCD传感器。 水平清晰度650线。 高灵敏度的日夜转换功能(电子彩转黑) 彩色模式低照度0.08Lux(F1.4,灵敏度提升关时) 黑白模式低照度0.05Lux(F1.4,灵敏
松下WV-CF344CH彩色固定半球摄像机
Panasonic新推出的WV-CF344紧凑型半球摄像机具有新开 发的“速杰”芯片技术,能够提供更高的图像质量。在彩色模式 下,水平清晰度可达650 TV线。具有的第二代自动暗区域补偿技 术(ABS II)能够像人的眼睛一样在黑暗中捕捉到清晰的图像。WVCF344 半球摄像机采用1/3英寸CCD,低照度性能更出色。彩色 照度下最低照度可以达到0.08Lux@F1.4。特别的-5°视角设计, 可以方便您监看更广泛角度的图像。采用变焦范围2.8~10mm的 镜头,简单设置调整镜头角度:旋转范围 +180˚~-170˚,俯仰范 围:±90˚(图像倾斜调整范围±100˚)。另外,速杰芯片还增加了 512倍电子灵敏度提升,中文菜单调节,自动图像水平、同轴通信 等功能。
WV-CF344还具有较高的性价比,适用于包括办公室,零售 商店,餐馆以及商业购物中心在内的各类场所。
由于广角镜头的采用,普通摄像机的拍摄的周边图像会有形变,而采用速杰芯片的摄像机可以在菜单中对图像边缘的曲线进行调整,使图像看起来更舒服。
TV系统 | PAL | ||
---|---|---|---|
摄像机 | 传感器 | 1/3型隔行扫描CCD | |
有效像素 | 976(H)x582(V) | ||
扫描方式 | 2:1隔行扫描 | ||
扫描范围 | 4.8(H)x3.6(V)mm,(1/3型扫描范围) | ||
扫描频率 | 水平:15.625kHz 垂直:50.00Hz | ||
扫描行数 | 625行 | ||
清晰度 | 650 TV线 | ||
最低照度 |
彩色模式:0.08Lux 黑白模式:0.05Lux |
||
信噪比 | 52dB(AGC关,加重开) | ||
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC | ||
光线控制 | ALC / ALC+ / ELC | ||
AGC | 开 / 关 | ||
电子快门 | 关(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000,1/120000 | ||
电子灵敏度提升 | 关 / 自动(x2,x4,x6,x10,x16,x32) / 固定(x2,x4,x6,x10,x16,x32,x64,x128,x256,x512) | ||
背光补偿 | 开(自动) / 关(带有8x6遮挡区域) | ||
自动暗区补偿 | 开 / 关 | ||
黑白模式 | 自动 / 关 | ||
数字变焦 | 开(2倍) / 关 | ||
自动图像稳定 | 开 / 关 | ||
图像变形矫正技术 | 0至255 | ||
后焦调整 | 手动 | ||
同步方式 | 内同步*1 | ||
镜头 | 焦距 | 2.8~10mm | |
视角 |
水平:100.3˚(广角)~27.6˚(望远) 垂直:73.4˚(广角)~20.7˚(望远) |
||
最大光圈比 | 1:1.3(广角) 1:3.1(望远) | ||
对焦范围 | 0.3m~∞ | ||
旋转和俯仰 | 旋转范围 | +180˚~-170˚ | |
俯仰范围 | ±90˚(图像倾斜调整范围±100˚) | ||
输入 / 输出 | 视频输出 | 1.0V[p-p] / 75Ω / PAL复合信号 / BNC接口 | |
监视器输出 | 1.0V[p-p] / 75Ω / PAL复合信号 / 3.5mmRCA接口 | ||
一般规格 | 设置方式 | OSD设置菜单 | |
摄像机字符 | 中文8个字符;英文字母、数字,符号可多达16个字符 | ||
电源 / 功耗 | DC 12V,180mA;AC 24V 50Hz,2.1W | ||
工作环境温度 | -10˚C~+50˚C | ||
工作环境湿度 | ≤90% | ||
尺寸 | ø108mmx94mm(H) | ||
重量(约) | 320g |
*1 没有对应VD2