产品分类
新闻中心
联系我们
- 地 址:深圳市罗湖区水贝二路特力大厦6楼
- 电 话:+86-755-25622848
- 传 真:+86-755-25622848-806
- 邮 箱:linda@simkeway.com
产品展示
博世NDC-455V03-11P标清固定IP半球摄像机 FlexiDome 彩色 防暴,1/3 英寸逐行扫描,H.264,2.8 至 10 毫米变焦镜头,PAL,50 Hz,PoE,嵌入式安装,microSD 插槽
产品编号:NDC-455V03-11P
产品价格:¥
产品简介:博世NDC-455V03-11P标清固定IP半球摄像机 FlexiDome 彩色 防暴,1/3 英寸逐行扫描,H.264,2.8 至 10 毫米变焦镜头,PAL,50 Hz,PoE,嵌入式安装,microSD 插槽
博世NDC-455V03-11P标清固定IP半球摄像机 FlexiDome 彩色 防暴,1/3 英寸逐行扫描,H.264,2.8 至 10 毫米变焦镜头,PAL,50 Hz,PoE,嵌入式安装,microSD 插槽
采用逐行扫描技术的 1/3 英寸彩色 CCD
型号 | 额定电压 |
NDC-455Vxx-1xP | 24 VAC ±10% |
12 VDC ±10% | |
以太网供电 | |
NDC-455Vxx-2xP | 24 VAC ±10% |
12 VDC ±10% | |
以太网供电 | |
电流消耗 | 500 mA | 650 mA IVA (12 VDC)500 mA | 650 mA IVA (24 VAC)200 mA (PoE 48 VDC) |
功耗 | 6 W | 7.8 W IVA (12 VDC)7.4 W | 9.7 W IVA (24 VAC)9.6 W (PoE 48 VDC) |
感应器 | |
类型 | 1/3 英寸 CCD |
有效画面像素 (PAL) | 752 x 582 |
有效画面像素 (NTSC) | 768 x 494 |
视频 | |
视频压缩 | H.264 (ISO/IEC 14496-10);M-JPEG,JPEG |
数据传输速率 | 9.6 Kbps 至 6 Mbps |
分辨率 | 水平 x 垂直 (PAL/NTSC ips) |
4CIF | 704 x 576/480 (25/30 ips) |
CIF | 352 x 288/240 (25/30 ips) |
整体 IP 延迟 | 最少 120 毫秒,最多 240 毫秒 |
GOP 结构 | I,IP,IBBP |
帧速率 | 1 至 50/60 (PAL/NTSC) H.2641 至 25/30 (PAL/NTSC) M-JPEG |
视频输出 | |
信号 | 服务的模拟复合(NTSC 或 PAL) |
连接器 | 2.5 毫米插孔,75 欧姆 |
水平分辨率 | 540 电视线 |
视频信噪比 | 50 dB |
灵敏度(3200 K,场景反射率 89%) | |
全视频 (100 IRE) | 有效画面 (50 IRE) |
NDC-455V03 (F1.2) |
详细信息
彩色 | 2.6 lx (0.26 fc) |
星光技术 | 1.04 lx (0.104 fc) |
NDC-455V09 (F1.4) | |
彩色 | 2.9 lx (0.29 fc) |
星光技术 | 1.25 lx (0.13 fc) |
彩色/星光技术 | 自动,强制 |
信噪比 | > 50 dB |
动态范围 | 60 dB(10 比特图像处理) |
逆光补偿 | 中心窗口加权 |
增益 | 20 dB(最大) |
白平衡 | 自动跟踪白平衡、AWBhold(2500 至 10000 K) |
快门 | 自动(1/50 [1/60] 至 1/50000)(自动) 无频闪、固定(可选) |
自动黑电平 | 自动连续、关闭 |
隐私遮挡 | 四个独立区域,完全可编程 |
视频移动分析 | Motion+ 或 IVA |
测试方式生成器 | 颜色条 100%,灰阶 11 步,锯齿 2H,检查器板,交叉阴影,UV 平面 |
同步 | 可以选择内部锁定或线路锁定 |
控制 | 通过软键操作的屏显菜单(多语种) |
音频 | |
标准 G.711 | 300 Hz 至 3.4 kHz,采样率 8 kHz |
信噪比 | > 50 dB |
音频 | 1 路单声道输入,1 路单声道输出 |
信号线路输入 | 典型电阻 9 千欧,最大 5.5 Vpp |
信号线路输出 | 10 千欧时为 3.0 Vpp(典型值),32 欧姆时为 2.3 Vpp(典型值),16 欧姆时为 1.7 Vpp(典型值) |
报警 | 1 个非隔离式闭合触点 |
激活电压 | +5 VDC 至 +40 VDC(+3.3 VDC,采用 DC 耦合 22 千欧上拉电阻) |
继电器 | 1 路输出 |
电压 | 30 VAC 或 +40 VDC最大连续电流 0.5 A,功率 10VA |
装置配置 | 通过 Web 浏览器或配置管理器 |
闪烁控制 | 可以选择 50 或 60 Hz |
软件更新 | 闪存 ROM,远程编程 |
协议 | RTP,Telnet,UDP,TCP,IP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,IGMP V2/V3,ICMP,ARP,SMTP,SNTP,SNMP,802.1x,UPnP |
加密 | TLS 1.0,SSL,AES (可选) |
以太网 | STP,10/100 Base-T,自适应,半双工/全双工,RJ45 |
PoE 电源 | 符合 IEEE 802.3af 标准 |
本地存储 | 支持 microSD 卡 (SDHC) |
变焦镜头 | 红外校正,手动变焦和焦距调节 |
光圈控制 | 自动光圈控制 |
视角 | |
2.8 - 10 毫米 | 广角: 100.8 x 73.7º(水平 x 垂直) |
长焦:28.5º x 21.4º(水平 x 垂直) | |
9 至 22 毫米 | 广角:31.2º x 22.8º(水平 x 垂直) |
长焦:12.8º x 9.6º(水平 x 垂直) | |
重量 | 0.67 千克(1.48 磅)表面安装:1.29 千克(2.84 磅) |
安装 | 嵌入式安装或表面安装 |
颜色 | 白色 (RAL9010) 装饰环,黑色内衬 |
调节范围 | 360º 旋转,90º 俯仰,±90º 方位角 |
球型罩 | 透明聚碳酸酯有机玻璃,采用 UV 防刮擦保护涂层 |
装饰环 | 铝 |
默认工作温度(关闭加热器) | -20 ºC 至 +50 ºC(-4 ºF 至 +122 ºF)冷启动 |
工作温度(打开加热器) | -50 ºC 至 +50 ºC(-58 ºF 至 +122 ºF) |
存储温度 | -50 ºC 至 +70 ºC(-58 ºF 至 +158 ºF) |
工作湿度 | 相对湿度:5% 至 93% |
存储湿度 | 可达 98% 相对湿度 |
撞击防护 | 通过 IEC 60068-2-75 测试,Eh, 50 J; |
EN 50102,超过 IK10 | |
防水/防尘 | IP 66 和 NEMA‑4X |